Anno Pubblicazione | Titolo Pubblicazione |
---|
2024 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2023 | |
2023 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2022 | |
2022 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2021 | |
2021 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2020 | |
2020 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2019 | |
2019 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2018 | |
2018 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2017 | |
2017 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2016 | |
2016 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2015 | |
2015 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2014 | |
2014 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2013 | |
2013 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2012 | |
2012 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2011 | |
2011 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2010 | |
2010 | Contratti ENEA con la Commissione Europea - Dati Riassuntivi 2009 |
Descrizione dei Progetti Finanziati dalla Comunità Europea ed accesso alla relativa Banca Dati
Maggiori informazioni sulle attività progettuali ENEA e contatti con il LEAR e Account Adminsitrator