5.3 Coordinamento
Nel 2025 l’ENEA ha il coordinamento di 13 dei 143 progetti in corso, pari al 9% (dato in calo costante rispetto agli anni precedenti). Il budget complessivo assegnato all’ENEA nei progetti che coordina è di circa 6.6 milioni di euro (anche questo dato è in significativo calo rispetto all’anno precedente). Con riferimento, invece, ai progetti in cui l’ENEA partecipa come partner o altra veste (130, pari al 91%), il contributo all’ENEA è stato di circa 35.6 milioni di euro.
La Tabella 10 mostra l’elenco dei 13 progetti a coordinamento dell’Agenzia in corso nel 2025, indicando per ciascuno il programma di finanziamento e l’area tematica in cui ricade l’attività. Ulteriori informazioni di dettaglio sono disponibili nelle schede sintetiche di ciascun progetto.
| PQ | Acronimo | Programma UE | Contributo Totale Enea | Costo Totale Elegibile Enea | Contributo Totale Progetto | Costo Totale Progetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euratom2027 | SASPAM-SA | Euratom fissione | 342.656 | 456.875 | 2.991.694 | 4.276.039 |
| HORIZON EUROPE (2021-2027) | ALRIGH2T | Cluster 5 - D5 Clean and competitive solutions transport modes | 400.000 | 400.000 | 9.999.720 | 12.920.388 |
| HORIZON EUROPE (2021-2027) | DISCOVER | Euratom radioprotezione | 472.481 | 749.970 | 847.331 | 1.344.970 |
| HORIZON EUROPE (2021-2027) | FENICE_23 | EIT - Raw Materials KIC | 230.506 | 351.013 | 2.094.683 | 2.996.579 |
| HORIZON EUROPE (2021-2027) | GO4FUSION | Euratom | 171.938 | 171.938 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| HORIZON EUROPE (2021-2027) | LESTO | Euratom | 797.813 | 1.063.750 | 3.998.638 | 4.734.756 |
| HORIZON EUROPE (2021-2027) | NARCOSIS | Cluster 3 - Civil security for society | 704.730 | 704.730 | 4.410.856 | 4.635.295 |
| HORIZON EUROPE (2021-2027) | PRO-GRACE | Research Infrastructures (2021-2027) | 290.000 | 290.000 | 2.847.250 | 2.847.250 |
| HORIZON EUROPE (2021-2027) | REPRODIVAC | Cluster 6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment | 874.526 | 874.526 | 3.125.324 | 3.136.284 |
| Other programmes (2021-2027) | LIFE22-CET-LEAPto11 | LIFE27 (2021-2027) | 404.160 | 425.432 | 1.686.526 | 1.775.291 |
| Other programmes (2021-2027) | LIFE24-CET-EEFINH | LIFE27 (2021-2027) | 409.206 | 430.743 | 3.487.290 | 3.670.832 |
| Other programmes (2021-2027) | P104 | NDICI - GLOBAL EUROPE | 490.000 | 490.000 | 1.968.000 | 1.968.000 |
| Other programmes (2021-2027) | RescEU-CBRN-DSIM-IT | UCPM - Union Civil Protection Mechanism | 995.804 | 995.804 | 26.701.048 | 26.701.048 |
| Totale | 6.583.820 | 7.404.781 | 65.658.360 | 72.506.732 |
Nei 23 nuovi progetti stipulati nel 2025, il coordinamento rimane saldamente nelle mani degli istituti di ricerca (55.5%) e delle Università (19.5%), dato pressoché stabile nel tempo.
Nella Figura 19 si può vedere la distribuzione della tipologia dei coordinatori dei 143 progetti a cui partecipa ENEA nel 2025
Anche questa serie temporale dal 2021, ad oggi, non mostra significative variazioni nella natura dei partner. Anche l’analisi della stessa serie storica della ripartizione del contributo totale per paese mostra analoga tendenza
La percentuale degli importi gestiti e la numerosità dei progetti, secondo la distribuzione geografica dei coordinatori nei 143 progetti, sono mostrati nelle Figure 20 e 21.
La serie storica dal 2021 ad oggi mostra come la Francia sia il Paese che storicamente ha il maggior numero di coordinatori, con una percentuale quasi costante. Al contrario, nello stesso arco temporale, l’Italia tende costantemente ad avere meno coordinamenti.
Nei progetti in cui l’ENEA è uno dei partner, osservando il contributo totale gestito dai coordinatori, notiamo che i budget totali più alti sono gestiti dai francesi (24.1%), dai tedeschi (14.7%), dagli italiani (11.6%).
Con riferimento al numero di progetti, sono sempre le organizzazioni italiane e francesi a coordinare il numero maggiore (17.2% e 16.4% rispettivamente), seguite da quelle tedesche (12.5%).
Pertanto, si osserva che, relativamente ai contratti in corso nel 2025, il posizionamento nazionale risulta sostanzialmente invariato in termini di progetti gestiti dai coordinatori italiani e budget totale.