Mostrati 101-128
di 128 progetti
Criteri di Ricerca: Programma Quadro: Quinto Programma Quadro UE (1998-2002)
| ID | Programma Quadro | Programma UE | Acronimo | Titolo | Sito Web | Inizio | Termine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | ENERGIA (1998-2002) | HYSOCIETY | The EUropean hydrogen based SOCIETY | N/D | 01-02-2003 | 31-01-2005 |
| 168 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | AMBIENTE (1998-2002) | INTEGAIRE | Integrated urbain governance and air quality management in EU | N/D | 01-03-2002 | 28-02-2005 |
| 165 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | TRASPORTI (2007-2013) | PLUME | Planning and urban mobility in EU | N/D | 01-11-2002 | 30-04-2005 |
| 164 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | INCO (1998-2002) | DECAMA | Sustainable development of camelid products and services marketd oriented in andean region | N/D | 01-12-2002 | 31-05-2006 |
| 162 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | ENERGIA (1998-2002) | IRMATECH | Integrated research on materials, technologies and processes to enhance MCFC in a sustainable development | N/D | 01-01-2003 | 31-10-2005 |
| 161 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | CRESCITA COMPETITIVA (1998-2002) | EUROLIGNIN | Coordination network for lignin and standardization, production and applications adapted to market requirements | N/D | 01-12-2004 | 31-07-2005 |
| 160 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | QUALITA' VITA (1998-2002) | HEARTS | HEAlth effect and Risks of Transport Systems | N/D | 01-09-2002 | 31-08-2005 |
| 159 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | AMBIENTE (1998-2002) | VAST-IMAGE | Development of variable stiffness seismic isolators and vibration mitigation dampers | N/D | 01-09-2002 | 31-08-2005 |
| 158 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | AMBIENTE (1998-2002) | INDEPTH | Development of innovative device for seismic protection of petrochemical facilities | N/D | 01-09-2002 | 31-08-2005 |
| 157 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | CRESCITA COMPETITIVA (1998-2002) | SAMCO | Structural assessment monitoring and control |
|
01-10-2001 | 30-09-2005 |
| 156 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | ENERGIA (1998-2002) | CO-OPET | Support initiative for the organisation for promotion of energy and transport technologies | N/D | 01-04-2003 | 30-09-2005 |
| 153 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | ENERGIA (1998-2002) | TIME | Technological improvement for ethanol production from lignocellulose |
|
01-11-2002 | 31-10-2005 |
| 152 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | ENERGIA (1998-2002) | LIBERAL | Preserving the ecosystem: research action for energy | N/D | 01-11-2002 | 31-07-2006 |
| 151 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | AMBIENTE (1998-2002) | SEA SEARCH | Pan European network for oceanographic and Marine Data and information management | N/D | 01-11-2002 | 31-10-2005 |
| 148 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | QUALITA' VITA (1998-2002) | BIOPAL | Algae as raw material for production of bioplastics and biocomposites contributing to sustainable development of eu coastal regions | N/D | 01-01-2003 | 31-12-2005 |
| 147 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | ENERGIA (1998-2002) | INDHI | Industrially scalable high efficiency silicon solar cells | N/D | 01-01-2003 | 31-12-2005 |
| 146 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | ENERGIA (1998-2002) | ECOTHERM | Evolutionary control technology for sustainable thermal processes | N/D | 01-01-2002 | 31-12-2005 |
| 145 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | CRESCITA COMPETITIVA (1998-2002) | VIRM | European virtual institute for reference materials | N/D | 01-01-2003 | 31-12-2005 |
| 143 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | ENERGIA (1998-2002) | SOFCNET | Thematic network on solid oxide fuel cells technology | N/D | 01-01-2003 | 31-12-2005 |
| 142 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | ENERGIA (1998-2002) | GEOCOOL | GEOthermal heat pump for COOLing and heating along eu coastal |
|
01-01-2003 | 31-12-2005 |
| 141 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | ENERGIA (1998-2002) | FCTESTNET | Fuel Cells TESTing and standardisation NETwork | N/D | 01-01-2003 | 31-12-2005 |
| 140 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | CRESCITA COMPETITIVA (1998-2002) | QUA-NAS | Improving the infrastructures for metrology in chemistry in the candidate new member States |
|
01-02-2003 | 31-01-2006 |
| 139 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | INCO (1998-2002) | AGROIWATECH | Cost-effective technologies for wastewater treatment and waste biodegradation in agro-industries with reclamation of resource | N/D | 01-02-2003 | 31-01-2006 |
| 138 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | AMBIENTE (1998-2002) | MFSTEP | Mediterranean Ocean Forecasting: toward environmental predictions | N/D | 01-03-2003 | 28-02-2006 |
| 137 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | CRESCITA COMPETITIVA (1998-2002) | EVISA | European Virtual institute for speciation analysis | N/D | 01-04-2003 | 30-03-2006 |
| 134 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | AMBIENTE (1998-2002) | FRAP | DEVELOPMENT OF A PROCEDURAL FRAMEWORK FOR ACTION PLANS TO RECONCILE CONFLICTS BETWEEN THE CONSERVATION OF LARGE VERTEBRATES AND … | N/D | 01-02-2003 | 30-04-2006 |
| 123 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | POTENZ. UMANO (1998-2002) | HMTMIC | Heat and Mass Transfer in MIcro Channels | N/D | 01-09-2002 | 31-08-2006 |
| 122 | Quinto Programma Quadro UE (1998-2002) | CRESCITA COMPETITIVA (1998-2002) | UPTUN | Cost-effective, sustainable and innovative upgrading methods for fire safety in existing tunnels | N/D | 01-09-2002 | 31-08-2006 |
Mostrati 101-128
di 128 progetti